RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 12/08/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 29/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 27/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 31/12/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 27/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 29/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 28/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 26/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 28/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2016 | 30/12/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2016 | 26/09/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2016 | 25/05/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2015 | 28/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2015 | 28/09/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2015 | 27/05/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2014 | 30/09/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2014 | 28/05/2014 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2013 | 30/01/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2013 | 30/09/2013 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2013 | 29/05/2013 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2012 | 31/12/2012 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2012 | 25/09/2012 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2012 | 25/05/2012 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE
CNPJ: 07.551.245/0001-56
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FRANCISCO DEUSIMAR FERREIRA DA PONTE
CONTATOS: 88) 3691-3030
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA CARLOS ROLIM, Nº 73 CENTRO, CEP: 60720-000
HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA: 07:30HS ÀS 13:00HS